Stocks updated in the TGI watchlist scoring system, newest first. Look up a symbol's full history →
Updated 2026-08-19 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ABT | 716 | 197 |
| APO | 518 | 246 |
| BRK.B | 669 | 822 |
| CMCL | 363 | 521 |
| EGP | 565 | 119 |
| NEE | 486 | 58 |
| QCOM | 606 | 355 |
| SCHD | 171 | 504 |
| WST | 341 | 678 |
| XMMO | 101 | 595 |
Updated 2026-08-18 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ANIP | 786 | 851 |
| BIPC | 669 | 536 |
| BXSL | 900 | 905 |
| DGRW | 467 | 791 |
| ENPH | 824 | 863 |
| ETO | 430 | 667 |
| EXR | 827 | 338 |
| ITA | 688 | 659 |
| MDT | 843 | 301 |
| PFFA | 576 | 860 |
Updated 2026-08-17 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| A | 457 | 618 |
| BFC | 266 | 11 |
| BYDDF | 711 | 658 |
| COR | 219 | 569 |
| FAD | 438 | 867 |
| IYT | 275 | 657 |
| MGPI | 821 | 661 |
| NDSN | 313 | 248 |
| RDVY | 408 | 803 |
| SAH | 240 | 64 |
Updated 2026-08-16 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AWK | 622 | 230 |
| BG | 426 | 521 |
| DHT | 573 | 715 |
| ET | 613 | 484 |
| IXUS | 45 | 177 |
| SHEL | 347 | 206 |
| SMOG | 79 | 291 |
| SSNC | 293 | 356 |
| UI | 114 | 190 |
| WSO.B | 731 | 124 |
Updated 2026-08-13 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| FDVV | 187 | 513 |
| GWW | 155 | 344 |
| IPAR | 609 | 66 |
| PPA | 171 | 695 |
| SF | 372 | 33 |
| SNPS | 829 | 872 |
| VNQ | 563 | 673 |
| WING | 497 | 516 |
| XAR | 138 | 706 |
| ZTS | 654 | 239 |
Updated 2026-08-12 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AAON | 202 | 363 |
| CHE | 123 | 472 |
| EVX | 624 | 899 |
| FEPI | 654 | 903 |
| FXL | 401 | 768 |
| MGM | 746 | 823 |
| NOW | 821 | 869 |
| PSCI | 18 | 220 |
| QQQJ | 91 | 589 |
| RNMBF | 331 | 475 |
Updated 2026-08-11 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ADMA | 689 | 825 |
| ASST | 902 | 896 |
| CROX | 521 | 789 |
| DRIV | 281 | 665 |
| J | 349 | 457 |
| MANU | 749 | 826 |
| MFC | 76 | 114 |
| PAG | 364 | 25 |
| PGR | 340 | 16 |
| PLTR | 553 | 793 |
Updated 2026-08-09 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AB | 827 | 871 |
| BBY | 724 | 225 |
| BITO | 857 | 898 |
| LEN | 740 | 167 |
| MOD | 264 | 755 |
| NAIL | 281 | 536 |
| OBDC | 904 | 907 |
| OXLC | 905 | 775 |
| PTY | 900 | 906 |
| USA | 906 | 908 |
Updated 2026-08-08 · 12 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ARRNF | 668 | 817 |
| BSX | 866 | 876 |
| CMPS | 524 | 765 |
| DG | 686 | 586 |
| ELS | 747 | 146 |
| LLY | 39 | 184 |
| NIO | 879 | 870 |
| PAYX | 719 | 99 |
| POWL | 124 | 644 |
| TGLS | 345 | 385 |
| UTI | 436 | 786 |
| WMT | 250 | 438 |
Updated 2026-08-07 · 11 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ATAI | 465 | 750 |
| BATRA | 698 | 830 |
| BX | 583 | 99 |
| DIS | 253 | 333 |
| ESOA | 21 | 155 |
| GBTC | 407 | 796 |
| LMB | 683 | 845 |
| PL | 312 | 732 |
| QXO | 893 | 875 |
| RIVN | 784 | 828 |
| VHT | 81 | 425 |
Updated 2026-08-06 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ADTTF | 11 | 126 |
| AGX | 7 | 118 |
| EME | 24 | 444 |
| FIX | 3 | 269 |
| HWM | 9 | 242 |
| LRCX | 37 | 91 |
| MU | 33 | 603 |
| SOXL | 29 | 476 |
| UPRO | 8 | 265 |
| USD | 2 | 267 |
Updated 2026-08-05 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AEE | 511 | 334 |
| CCBG | 231 | 21 |
| CSV | 658 | 662 |
| MBLY | 899 | 891 |
| NLCP | 820 | 732 |
| PSR | 426 | 638 |
| STHRF | 312 | 442 |
| SUNB | 335 | 519 |
| TRN | 474 | 99 |
| VRT | 14 | 359 |
Updated 2026-08-04 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AME | 87 | 382 |
| COKE | 17 | 153 |
| COMP | 478 | 757 |
| DFTX | 380 | 728 |
| HLI | 603 | 202 |
| JEPI | 665 | 901 |
| PXSGX | 424 | 619 |
| RIO | 581 | 464 |
| SPAXX | 495 | 578 |
| USMV | 438 | 700 |
Updated 2026-08-03 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| DECK | 762 | 857 |
| ENB | 756 | 491 |
| IJR | 332 | 697 |
| INTC | 340 | 745 |
| JOBY | 897 | 883 |
| LAND | 907 | 711 |
| LTC | 857 | 621 |
| SMMV | 398 | 666 |
| SPOK | 888 | 900 |
| USB | 583 | 191 |
Updated 2026-08-02 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ACHR | 903 | 889 |
| BST | 78 | 552 |
| CWST | 802 | 867 |
| HWKN | 272 | 526 |
| NOBL | 202 | 497 |
| QQQM | 120 | 612 |
| SPGP | 293 | 664 |
| SPYG | 271 | 750 |
| STX | 217 | 513 |
| XLF | 149 | 559 |
Updated 2026-08-01 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AGTHX | 74 | 489 |
| ARCB | 258 | 700 |
| BAH | 632 | 314 |
| CUBE | 832 | 450 |
| DRSHF | 654 | 809 |
| IJH | 267 | 653 |
| JHMM | 249 | 644 |
| KWR | 536 | 582 |
| RELX | 728 | 241 |
| XYL | 557 | 381 |
Updated 2026-07-31 · 20 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AAPL | 182 | 645 |
| AGNT | 847 | 577 |
| AUGO | 55 | 4 |
| AXP | 83 | 214 |
| CVLG | 153 | 384 |
| EVRG | 582 | 222 |
| FAF | 634 | 389 |
| FSLR | 704 | 844 |
| GFF | 76 | 27 |
| GFI | 90 | 6 |
| GS | 60 | 18 |
| MLI | 29 | 66 |
| PEP | 818 | 199 |
| RTX | 307 | 172 |
| TECL | 10 | 68 |
| TRGP | 50 | 32 |
| TRNO | 608 | 135 |
| TSM | 35 | 47 |
| URA | 42 | 118 |
| ZIJMF | 66 | 14 |
Updated 2026-07-30 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AMZN | 626 | 805 |
| CSCO | 556 | 194 |
| KO | 666 | 202 |
| MSA | 668 | 590 |
| PAYS | 362 | 770 |
| SBAC | 656 | 157 |
| SFBS | 108 | 132 |
| TMUS | 496 | 654 |
| UHS | 470 | 711 |
| XEL | 669 | 282 |
Updated 2026-07-28 · 11 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AEP | 544 | 245 |
| AU | 137 | 9 |
| AVY | 625 | 313 |
| BELFB | 136 | 696 |
| C | 254 | 79 |
| DUK | 664 | 438 |
| ERIE | 727 | 252 |
| GCBC | 135 | 408 |
| IESC | 238 | 745 |
| JBHT | 266 | 615 |
| LYBC | 397 | 40 |
Updated 2026-07-27 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| CHDN | 422 | 673 |
| DOV | 582 | 644 |
| FSV | 388 | 556 |
| HUBB | 347 | 320 |
| IBM | 816 | 342 |
| JEPQ | 472 | 865 |
| KLIC | 588 | 510 |
| MGK | 302 | 776 |
| MRSH | 561 | 131 |
| SOXX | 23 | 524 |
Updated 2026-07-26 · 11 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| BP | 426 | 344 |
| CAMT | 272 | 752 |
| CIVB | 362 | 92 |
| EXP | 451 | 691 |
| IVW | 418 | 868 |
| OXY | 184 | 454 |
| PBR | 574 | 791 |
| PPG | 767 | 459 |
| TNL | 324 | 27 |
| TPL | 64 | 75 |
| VIG | 270 | 630 |
Updated 2026-07-25 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| CBSH | 582 | 468 |
| ELF | 864 | 883 |
| FDX | 232 | 263 |
| GOOG | 74 | 640 |
| PSA | 835 | 389 |
| RNP | 635 | 895 |
| SPHQ | 112 | 555 |
| T | 730 | 637 |
| TQQQ | 69 | 599 |
| VEA | 79 | 294 |
Updated 2026-07-24 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| BE | 280 | 722 |
| FMCB | 344 | 454 |
| HESM | 583 | 310 |
| IBCP | 534 | 36 |
| OLED | 710 | 294 |
| PEY | 279 | 442 |
| SMH | 118 | 708 |
| UFO | 465 | 855 |
| VMC | 350 | 572 |
| VUG | 229 | 709 |
Updated 2026-07-23 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ADTTF | 17 | 151 |
| AGX | 7 | 122 |
| FIX | 4 | 248 |
| KLAC | 40 | 79 |
| LRCX | 30 | 109 |
| MU | 34 | 601 |
| NVDA | 14 | 387 |
| PWR | 24 | 531 |
| SOXL | 27 | 470 |
| USD | 3 | 261 |
Updated 2026-07-22 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ADTTF | 12 | 119 |
| EQIX | 444 | 30 |
| FBIN | 778 | 599 |
| GPI | 224 | 556 |
| HWKN | 226 | 482 |
| JOE | 212 | 403 |
| MAS | 469 | 300 |
| PFBC | 245 | 45 |
| THO | 822 | 489 |
| UNTY | 87 | 216 |
Updated 2026-07-21 · 636 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| A | 129 | 385 |
| AAOI | 396 | 741 |
| AAON | 197 | 594 |
| AAPL | 339 | 614 |
| ABBV | 519 | 45 |
| ABCB | 117 | 290 |
| ABM | 462 | 391 |
| ABT | 430 | 105 |
| ACHR | 474 | 758 |
| ACI | 400 | 777 |
| ACN | 404 | 141 |
| ADI | 511 | 95 |
| ADM | 750 | 194 |
| ADMA | 227 | 721 |
| ADP | 269 | 16 |
| ADSK | 421 | 774 |
| ADX | 99 | 529 |
| AEE | 355 | 281 |
| AEIS | 352 | 754 |
| AEM | 188 | 229 |
| AEP | 490 | 178 |
| AFG | 255 | 563 |
| AFL | 217 | 9 |
| AGM | 148 | 37 |
| AGX | 11 | 147 |
| AIT | 85 | 513 |
| AIZ | 251 | 526 |
| AJG | 166 | 435 |
| ALG | 9 | 348 |
| ALL | 162 | 349 |
| AMAT | 123 | 289 |
| AME | 170 | 459 |
| AMGN | 575 | 71 |
| AMH | 413 | 20 |
| AMNF | 1 | 35 |
| AMP | 60 | 388 |
| ANCTF | 100 | 375 |
| ANET | 260 | 756 |
| ANIP | 522 | 780 |
| AON | 160 | 416 |
| APD | 696 | 223 |
| APH | 46 | 85 |
| APO | 472 | 466 |
| AR | 398 | 769 |
| ARCB | 374 | 684 |
| ARES | 21 | 18 |
| ASHTF | 369 | 127 |
| ASMIY | 169 | 402 |
| ASML | 415 | 333 |
| ASX | 737 | 509 |
| ATO | 281 | 103 |
| AU | 443 | 319 |
| AVGO | 126 | 1 |
| AVUV | 324 | 423 |
| AVY | 541 | 313 |
| AWK | 373 | 287 |
| AWR | 630 | 188 |
| AXON | 182 | 728 |
| AXP | 109 | 274 |
| AZN | 688 | 489 |
| AZO | 329 | 764 |
| BAC | 582 | 515 |
| BAH | 406 | 179 |
| BANF | 222 | 238 |
| BATRA | 615 | 806 |
| BC | 665 | 427 |
| BCC | 187 | 443 |
| BCPC | 193 | 438 |
| BFC | 73 | 52 |
| BG | 568 | 501 |
| BIPC | 638 | 571 |
| BK | 272 | 13 |
| BLDR | 658 | 847 |
| BLK | 542 | 146 |
| BMI | 43 | 120 |
| BN | 477 | 698 |
| BND | 446 | 306 |
| BP | 405 | 443 |
| BR | 235 | 77 |
| BRK.B | 363 | 768 |
| BRO | 38 | 364 |
| BSVN | 62 | 51 |
| BTO | 578 | 744 |
| BWXT | 204 | 451 |
| BX | 647 | 415 |
| BYDDF | 103 | 63 |
| BYDGF | 553 | 896 |
| CALM | 155 | 33 |
| CAMT | 381 | 220 |
| CASH | 159 | 719 |
| CASY | 15 | 410 |
| CAT | 298 | 239 |
| CB | 197 | 564 |
| CBOE | 104 | 136 |
| CBSH | 361 | 252 |
| CCBG | 149 | 34 |
| CDNS | 570 | 830 |
| CDW | 512 | 386 |
| CEG | 37 | 420 |
| CELH | 592 | 839 |
| CF | 94 | 180 |
| CGNX | 680 | 619 |
| CHD | 610 | 618 |
| CHDN | 235 | 674 |
| CHE | 74 | 531 |
| CHH | 346 | 626 |
| CHRW | 756 | 330 |
| CI | 224 | 182 |
| CINF | 223 | 275 |
| CIVB | 429 | 275 |
| CLS | 175 | 722 |
| CMCSA | 500 | 411 |
| CME | 535 | 257 |
| CMG | 529 | 805 |
| CMI | 397 | 96 |
| CNS | 717 | 379 |
| COF | 157 | 586 |
| COIN | 609 | 787 |
| COLM | 837 | 598 |
| COMP | 586 | 781 |
| COP | 553 | 535 |
| COR | 167 | 534 |
| CORT | 201 | 734 |
| CP | 534 | 718 |
| CPK | 347 | 263 |
| CPRT | 565 | 820 |
| CPRX | 230 | 742 |
| CRH | 607 | 417 |
| CROX | 694 | 853 |
| CSL | 165 | 211 |
| CSQ | 713 | 798 |
| CSV | 407 | 567 |
| CSX | 289 | 455 |
| CTRA | 455 | 279 |
| CVLG | 284 | 607 |
| CW | 75 | 664 |
| CWEN | 371 | 88 |
| CWST | 496 | 800 |
| CYBR | 258 | 747 |
| DD | 596 | 408 |
| DDS | 475 | 24 |
| DE | 50 | 297 |
| DECK | 533 | 815 |
| DGRO | 376 | 482 |
| DGRW | 538 | 653 |
| DHI | 72 | 243 |
| DHR | 354 | 575 |
| DHT | 594 | 307 |
| DIS | 243 | 472 |
| DKS | 153 | 14 |
| DMLP | 656 | 705 |
| DOV | 562 | 654 |
| DOX | 417 | 98 |
| DPZ | 340 | 113 |
| DRI | 283 | 23 |
| DRIV | 330 | 269 |
| DRSHF | 551 | 794 |
| DTD | 549 | 638 |
| DTE | 633 | 117 |
| DUK | 564 | 360 |
| DVA | 611 | 807 |
| DVN | 513 | 574 |
| EA | 333 | 712 |
| EBAY | 198 | 172 |
| EFX | 502 | 688 |
| EGP | 521 | 116 |
| ELF | 685 | 834 |
| ELTTF | 411 | 290 |
| ELV | 569 | 293 |
| EME | 5 | 327 |
| ENSG | 107 | 697 |
| ENTG | 342 | 711 |
| EOG | 219 | 83 |
| EOS | 210 | 577 |
| EPS | 442 | 649 |
| EQB | 53 | 79 |
| EQH | 161 | 251 |
| EQIX | 432 | 31 |
| ERIE | 456 | 124 |
| ES | 628 | 244 |
| ESAB | 125 | 656 |
| ESCA | 612 | 461 |
| ESQ | 22 | 398 |
| ET | 463 | 419 |
| ETFUSMV | 546 | 644 |
| ETN | 300 | 148 |
| ETO | 645 | 752 |
| EVR | 131 | 412 |
| EVRG | 583 | 153 |
| EVX | 465 | 715 |
| EXP | 279 | 694 |
| EXPD | 532 | 522 |
| EXPI | 416 | 642 |
| EXPO | 591 | 222 |
| FAD | 19 | 355 |
| FANG | 428 | 368 |
| FAST | 380 | 131 |
| FBIN | 600 | 679 |
| FCNCA | 7 | 248 |
| FCX | 180 | 604 |
| FDS | 410 | 429 |
| FDVV | 445 | 517 |
| FDX | 313 | 215 |
| FELE | 315 | 357 |
| FICO | 200 | 737 |
| FIX | 4 | 220 |
| FMNB | 717 | 93 |
| FNF | 207 | 268 |
| FNV | 426 | 430 |
| FNY | 333 | 787 |
| FR | 517 | 41 |
| FRME | 494 | 152 |
| FSBW | 77 | 94 |
| FSLR | 699 | 843 |
| FSS | 65 | 339 |
| FSV | 239 | 557 |
| FTEC | 515 | 778 |
| FTNT | 265 | 753 |
| FTXL | 585 | 717 |
| FUL | 409 | 601 |
| FVD | 295 | 400 |
| GABC | 468 | 102 |
| GBTC | 444 | 776 |
| GCBC | 342 | 442 |
| GD | 510 | 240 |
| GE | 61 | 165 |
| GEN | 557 | 600 |
| GFF | 12 | 38 |
| GFI | 28 | 6 |
| GGG | 403 | 318 |
| GMWKF | 348 | 50 |
| GNK | 651 | 354 |
| GOOG | 368 | 804 |
| GOOGL | 392 | 813 |
| GPI | 27 | 496 |
| GPN | 555 | 678 |
| GRMN | 387 | 219 |
| GS | 66 | 56 |
| GWW | 168 | 435 |
| HALO | 337 | 762 |
| HBNC | 829 | 657 |
| HCA | 79 | 533 |
| HCKT | 873 | 423 |
| HD | 422 | 29 |
| HEES | 233 | 486 |
| HEI | 17 | 536 |
| HES | 122 | 393 |
| HESM | 356 | 249 |
| HIFS | 643 | 381 |
| HIG | 56 | 214 |
| HLI | 262 | 304 |
| HLNE | 345 | 76 |
| HOMB | 440 | 104 |
| HON | 663 | 311 |
| HOV | 652 | 831 |
| HPQ | 698 | 167 |
| HQI | 754 | 666 |
| HSY | 625 | 75 |
| HUBB | 386 | 315 |
| HUBS | 561 | 828 |
| HUM | 637 | 659 |
| HUT | 322 | 742 |
| HWBK | 120 | 49 |
| HWKN | 63 | 346 |
| HWM | 6 | 261 |
| IBCP | 470 | 89 |
| IBKR | 3 | 277 |
| IBM | 572 | 164 |
| IBN | 35 | 301 |
| IBP | 317 | 497 |
| ICE | 163 | 212 |
| IESC | 248 | 751 |
| IEX | 559 | 462 |
| IJH | 412 | 540 |
| IJR | 325 | 270 |
| IMCG | 147 | 494 |
| INOD | 184 | 730 |
| INTU | 33 | 226 |
| IOSP | 634 | 213 |
| IPAR | 336 | 22 |
| IR | 261 | 736 |
| IRM | 451 | 441 |
| ISRG | 264 | 749 |
| ITA | 194 | 640 |
| ITB | 98 | 470 |
| ITIC | 353 | 610 |
| ITT | 57 | 241 |
| ITW | 580 | 108 |
| IVV | 130 | 492 |
| IWF | 530 | 844 |
| IWV | 299 | 630 |
| IXUS | 560 | 571 |
| IYW | 321 | 738 |
| J | 374 | 547 |
| JBHT | 501 | 643 |
| JBSS | 581 | 425 |
| JBT | 292 | 745 |
| JCI | 365 | 206 |
| JEF | 111 | 21 |
| JEPQ | 666 | 812 |
| JKHY | 548 | 468 |
| JOBY | 668 | 798 |
| JOE | 505 | 446 |
| JPM | 110 | 58 |
| KAI | 115 | 579 |
| KBH | 82 | 236 |
| KD | 399 | 739 |
| KKR | 142 | 584 |
| KLAC | 81 | 142 |
| KNSL | 89 | 562 |
| KR | 84 | 139 |
| KSBI | 498 | 480 |
| KULR | 655 | 801 |
| KWR | 632 | 706 |
| LAD | 132 | 542 |
| LAMR | 476 | 61 |
| LBLCF | 90 | 262 |
| LDOS | 358 | 634 |
| LECO | 290 | 166 |
| LEN | 119 | 284 |
| LFUS | 448 | 476 |
| LHX | 603 | 399 |
| LII | 154 | 405 |
| LIN | 303 | 267 |
| LMAT | 211 | 82 |
| LMT | 732 | 230 |
| LNT | 514 | 196 |
| LPX | 146 | 471 |
| LRCX | 151 | 157 |
| LSTR | 377 | 209 |
| LW | 642 | 492 |
| MA | 48 | 271 |
| MAA | 708 | 134 |
| MAIN | 608 | 668 |
| MAR | 135 | 176 |
| MAS | 435 | 366 |
| MATX | 327 | 622 |
| MBWM | 509 | 53 |
| MCD | 467 | 92 |
| MCEM | 231 | 3 |
| MCK | 16 | 382 |
| MCO | 138 | 266 |
| MDLZ | 518 | 42 |
| MEDP | 693 | 829 |
| MET | 341 | 537 |
| META | 114 | 703 |
| MFC | 140 | 233 |
| MGK | 263 | 629 |
| MGRC | 394 | 609 |
| MKC | 676 | 162 |
| MKSI | 675 | 793 |
| MLI | 8 | 84 |
| MLM | 244 | 602 |
| MMC | 185 | 73 |
| MOD | 454 | 797 |
| MORN | 196 | 524 |
| MOS | 297 | 295 |
| MPB | 624 | 343 |
| MPC | 71 | 99 |
| MPLX | 512 | 475 |
| MPWR | 191 | 112 |
| MRK | 757 | 369 |
| MRVL | 350 | 723 |
| MS | 307 | 5 |
| MSFT | 213 | 433 |
| MSI | 177 | 155 |
| MSTR | 174 | 724 |
| MT | 105 | 548 |
| MTH | 527 | 505 |
| MTRN | 700 | 679 |
| MU | 158 | 692 |
| MUSA | 102 | 576 |
| MVBF | 589 | 335 |
| MWA | 205 | 352 |
| NDAQ | 186 | 130 |
| NDSN | 540 | 197 |
| NECB | 26 | 36 |
| NEE | 485 | 101 |
| NEM | 545 | 560 |
| NFLX | 214 | 731 |
| NI | 335 | 169 |
| NOBL | 602 | 583 |
| NOC | 314 | 207 |
| NOG | 317 | 384 |
| NOW | 433 | 788 |
| NRG | 52 | 81 |
| NSP | 818 | 316 |
| NTES | 150 | 32 |
| NUE | 470 | 655 |
| NVDA | 2 | 323 |
| NVMI | 273 | 759 |
| NVO | 464 | 68 |
| NVR | 544 | 810 |
| NVT | 424 | 569 |
| NXPI | 573 | 195 |
| NXRT | 829 | 230 |
| NXST | 221 | 15 |
| NYT | 121 | 151 |
| ODFL | 128 | 426 |
| OGS | 640 | 342 |
| OLED | 486 | 233 |
| OMF | 270 | 690 |
| ORA | 605 | 682 |
| ORCL | 118 | 200 |
| ORI | 481 | 341 |
| ORLY | 320 | 761 |
| OTTR | 436 | 397 |
| OXY | 274 | 635 |
| OZK | 228 | 46 |
| PAAS | 362 | 345 |
| PAG | 124 | 30 |
| PANW | 275 | 757 |
| PATK | 31 | 110 |
| PAYC | 287 | 663 |
| PAYX | 461 | 118 |
| PCAR | 479 | 17 |
| PEBK | 516 | 376 |
| PFBC | 172 | 19 |
| PFSI | 88 | 208 |
| PH | 58 | 133 |
| PHM | 59 | 336 |
| PIPR | 145 | 216 |
| PKG | 484 | 180 |
| PKI | 618 | 570 |
| PLBC | 151 | 114 |
| PLD | 657 | 119 |
| PLTR | 372 | 725 |
| PM | 593 | 431 |
| PMCUF | 87 | 40 |
| PNC | 588 | 66 |
| PNFP | 209 | 599 |
| PNNT | 641 | 772 |
| POOL | 558 | 452 |
| POWI | 780 | 371 |
| POWL | 311 | 447 |
| PPA | 206 | 660 |
| PRFRX | 482 | 538 |
| PRI | 14 | 126 |
| PRN | 96 | 528 |
| PRU | 636 | 478 |
| PSBQ | 291 | 121 |
| PSCI | 311 | 585 |
| PSX | 579 | 43 |
| PWR | 49 | 551 |
| PXSGX | 364 | 617 |
| QCOM | 604 | 363 |
| QCRH | 215 | 720 |
| QDEF | 460 | 636 |
| QFIN | 36 | 57 |
| QQQ | 18 | 403 |
| QQQM | 478 | 652 |
| RBA | 280 | 218 |
| RCKY | 734 | 669 |
| RDN | 190 | 25 |
| RDVY | 401 | 546 |
| RELX | 508 | 168 |
| REXR | 678 | 67 |
| RF | 419 | 10 |
| RGA | 208 | 520 |
| RGLD | 317 | 553 |
| RICK | 192 | 594 |
| RJF | 86 | 145 |
| RLI | 571 | 193 |
| RMD | 266 | 469 |
| RNP | 566 | 725 |
| RNR | 308 | 714 |
| ROL | 220 | 26 |
| ROP | 171 | 490 |
| RPM | 441 | 230 |
| RS | 93 | 170 |
| RSG | 112 | 389 |
| RTX | 422 | 259 |
| RY | 543 | 100 |
| RYI | 563 | 409 |
| SAH | 179 | 8 |
| SAR | 360 | 582 |
| SBAC | 493 | 186 |
| SBR | 793 | 894 |
| SBUX | 576 | 86 |
| SCHD | 257 | 144 |
| SCHG | 101 | 608 |
| SCHW | 268 | 382 |
| SCHX | 334 | 644 |
| SCI | 237 | 378 |
| SCVL | 552 | 106 |
| SEIC | 202 | 418 |
| SF | 344 | 28 |
| SFBC | 627 | 373 |
| SFBS | 277 | 177 |
| SFM | 203 | 733 |
| SGU | 503 | 314 |
| SHEL | 328 | 272 |
| SHW | 155 | 199 |
| SIGI | 173 | 450 |
| SIMO | 614 | 216 |
| SIRI | 660 | 332 |
| SKT | 495 | 54 |
| SKY | 606 | 835 |
| SMCI | 547 | 825 |
| SMH | 309 | 665 |
| SMMV | 225 | 334 |
| SMOG | 523 | 596 |
| SNA | 247 | 12 |
| SNPS | 642 | 842 |
| SO | 639 | 310 |
| SOXL | 332 | 539 |
| SOXX | 450 | 597 |
| SPGI | 306 | 544 |
| SPHQ | 584 | 713 |
| SPLG | 218 | 555 |
| SPOK | 617 | 707 |
| SPXC | 357 | 765 |
| SPXL | 39 | 404 |
| SPY | 326 | 641 |
| SPYV | 195 | 321 |
| SRCE | 293 | 351 |
| SRE | 661 | 440 |
| SSD | 567 | 592 |
| STC | 653 | 60 |
| STE | 366 | 340 |
| STHRF | 383 | 711 |
| STK | 136 | 550 |
| STLA | 622 | 661 |
| STLD | 80 | 191 |
| STM | 402 | 673 |
| STRL | 181 | 729 |
| STZ | 539 | 356 |
| SVC | 650 | 857 |
| SYBT | 388 | 456 |
| SYK | 338 | 370 |
| T | 597 | 658 |
| TCTZF | 32 | 204 |
| TDG | 322 | 763 |
| TDY | 439 | 779 |
| TECL | 95 | 628 |
| TEL | 232 | 282 |
| TER | 418 | 710 |
| TEX | 434 | 287 |
| TFII | 178 | 380 |
| TGLS | 20 | 374 |
| TGNA | 245 | 359 |
| TGT | 782 | 361 |
| THG | 242 | 396 |
| TJX | 139 | 97 |
| TMDX | 616 | 815 |
| TMHC | 359 | 766 |
| TMO | 267 | 588 |
| TMUS | 106 | 606 |
| TNC | 687 | 484 |
| TNL | 469 | 59 |
| TOL | 113 | 488 |
| TPL | 69 | 48 |
| TQQQ | 24 | 227 |
| TRGP | 51 | 202 |
| TRN | 438 | 154 |
| TRUX | 384 | 2 |
| TRV | 164 | 508 |
| TSBK | 447 | 90 |
| TSCO | 370 | 91 |
| TSLA | 504 | 811 |
| TSM | 43 | 69 |
| TT | 70 | 123 |
| TTC | 590 | 338 |
| TTEK | 253 | 300 |
| TXRH | 92 | 80 |
| TYL | 550 | 796 |
| UFO | 437 | 506 |
| UFPI | 254 | 184 |
| UHS | 379 | 767 |
| UI | 302 | 564 |
| UMC | 526 | 159 |
| UNF | 255 | 518 |
| UNH | 489 | 280 |
| UNM | 68 | 47 |
| UNTY | 41 | 260 |
| UPRO | 29 | 230 |
| URI | 127 | 671 |
| USD | 76 | 541 |
| USPH | 820 | 427 |
| UVE | 249 | 532 |
| V | 67 | 187 |
| VBR | 310 | 445 |
| VCISF | 294 | 44 |
| VCTR | 133 | 7 |
| VHT | 390 | 514 |
| VIG | 278 | 464 |
| VIST | 497 | 785 |
| VKTX | 402 | 783 |
| VLO | 681 | 308 |
| VLTO | 349 | 683 |
| VMC | 282 | 543 |
| VOO | 288 | 621 |
| VOOG | 507 | 819 |
| VRSN | 252 | 735 |
| VRT | 47 | 527 |
| VRTS | 601 | 325 |
| VRTX | 631 | 817 |
| VST | 45 | 337 |
| VT | 458 | 633 |
| VTHR | 367 | 637 |
| VUG | 316 | 672 |
| VYM | 425 | 516 |
| WCC | 276 | 695 |
| WCN | 97 | 449 |
| WD | 712 | 437 |
| WEC | 420 | 125 |
| WEN | 729 | 55 |
| WFG | 664 | 190 |
| WGO | 662 | 65 |
| WINA | 143 | 11 |
| WING | 301 | 138 |
| WLK | 431 | 303 |
| WM | 249 | 350 |
| WMS | 134 | 512 |
| WMT | 198 | 465 |
| WPM | 304 | 395 |
| WRB | 23 | 265 |
| WSFS | 473 | 413 |
| WSM | 108 | 64 |
| WSO | 448 | 198 |
| WSO.B | 414 | 203 |
| WTRG | 735 | 223 |
| WTS | 30 | 205 |
| XAR | 34 | 467 |
| XEL | 492 | 286 |
| XLF | 393 | 593 |
| XLK | 176 | 615 |
| XLV | 236 | 574 |
| XLY | 83 | 497 |
| XMMO | 259 | 662 |
| XSD | 54 | 487 |
| XYL | 452 | 372 |
