Score Updates

Stocks updated in the TGI watchlist scoring system, newest first. Look up a symbol's full history →

Showing: Last 7 days Last 14 days Last 30 days
901 updates
26 days
window: last 30 days
Lower score = higher buy priority  ·  green ≤ 300   yellow ≤ 600   red > 600

Updated 2026-08-19  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ABT 716 197 701 421
APO 518 246 279 381
BRK.B 669 822 407 730
CMCL 363 521 297 582
EGP 565 119 500 301
NEE 486 58 563 287
QCOM 606 355 556 514
SCHD 171 504 404 338
WST 341 678 504 400
XMMO 101 595 198 326

Updated 2026-08-18  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ANIP 786 851 578 731
BIPC 669 536 766 403
BXSL 900 905 808 880
DGRW 467 791 395 863
ENPH 824 863 650 731
ETO 430 667 616 499
EXR 827 338 696 710
ITA 688 659 166 901
MDT 843 301 773 725
PFFA 576 860 775 556

Updated 2026-08-17  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
A 457 618 544 476
BFC 266 11 166 185
BYDDF 711 658 633 874
COR 219 569 297 266
FAD 438 867 268 886
IYT 275 657 444 434
MGPI 821 661 907 648
NDSN 313 248 367 295
RDVY 408 803 256 876
SAH 240 64 383 121

Updated 2026-08-16  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
AWK 622 230 769 330
BG 426 521 529 486
DHT 573 715 115 657
ET 613 484 386 636
IXUS 45 177 459 29
SHEL 347 206 593 307
SMOG 79 291 572 32
SSNC 293 356 612 181
UI 114 190 108 168
WSO.B 731 124 723 321

Updated 2026-08-13  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
FDVV 187 513 498 304
GWW 155 344 125 235
IPAR 609 66 576 360
PPA 171 695 161 469
SF 372 33 235 237
SNPS 829 872 581 735
VNQ 563 673 702 687
WING 497 516 786 152
XAR 138 706 128 455
ZTS 654 239 888 186

Updated 2026-08-12  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
AAON 202 363 325 126
CHE 123 472 481 56
EVX 624 899 515 891
FEPI 654 903 774 687
FXL 401 768 154 733
MGM 746 823 622 733
NOW 821 869 595 733
PSCI 18 220 228 6
QQQJ 91 589 418 202
RNMBF 331 475 148 131

Updated 2026-08-11  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ADMA 689 825 430 732
ASST 902 896 870 732
CROX 521 789 305 732
DRIV 281 665 513 464
J 349 457 633 141
MANU 749 826 616 732
MFC 76 114 159 186
PAG 364 25 247 170
PGR 340 16 323 91
PLTR 553 793 333 732

Updated 2026-08-09  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
AB 827 871 746 631
BBY 724 225 634 665
BITO 857 898 862 570
LEN 740 167 827 366
MOD 264 755 43 732
NAIL 281 536 877 21
OBDC 904 907 842 878
OXLC 905 775 908 702
PTY 900 906 872 883
USA 906 908 809 905

Updated 2026-08-08  ·  12 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ARRNF 668 817 432 734
BSX 866 876 765 733
CMPS 524 765 520 734
DG 686 586 783 629
ELS 747 146 755 459
LLY 39 184 52 96
NIO 879 870 863 734
PAYX 719 99 741 314
POWL 124 644 15 594
TGLS 345 385 578 74
UTI 436 786 116 733
WMT 250 438 229 264

Updated 2026-08-07  ·  11 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ATAI 465 750 456 734
BATRA 698 830 405 734
BX 583 99 555 210
DIS 253 333 785 32
ESOA 21 155 47 33
GBTC 407 796 336 606
LMB 683 845 318 734
PL 312 732 174 734
QXO 893 875 873 734
RIVN 784 828 684 734
VHT 81 425 497 69

Updated 2026-08-06  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ADTTF 11 126 10 26
AGX 7 118 16 31
EME 24 444 69 83
FIX 3 269 9 12
HWM 9 242 44 13
LRCX 37 91 21 116
MU 33 603 4 255
SOXL 29 476 28 280
UPRO 8 265 73 16
USD 2 267 14 5

Updated 2026-08-05  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
AEE 511 334 574 422
CCBG 231 21 216 175
CSV 658 662 650 666
MBLY 899 891 866 733
NLCP 820 732 660 691
PSR 426 638 656 488
STHRF 312 442 72 202
SUNB 335 519 483 279
TRN 474 99 561 421
VRT 14 359 148 22

Updated 2026-08-04  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
AME 87 382 200 144
COKE 17 153 65 20
COMP 478 757 425 732
DFTX 380 728 346 732
HLI 603 202 530 391
JEPI 665 901 751 873
PXSGX 424 619 900 1
RIO 581 464 358 624
SPAXX 495 578 746 508
USMV 438 700 562 611

Updated 2026-08-03  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
DECK 762 857 486 732
ENB 756 491 534 716
IJR 332 697 404 631
INTC 340 745 169 732
JOBY 897 883 872 732
LAND 907 711 892 878
LTC 857 621 704 876
SMMV 398 666 615 529
SPOK 888 900 833 727
USB 583 191 463 643

Updated 2026-08-02  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ACHR 903 889 888 731
BST 78 552 571 30
CWST 802 867 539 731
HWKN 272 526 237 303
NOBL 202 497 593 175
QQQM 120 612 402 232
SPGP 293 664 446 454
SPYG 271 750 249 572
STX 217 513 9 638
XLF 149 559 442 204

Updated 2026-08-01  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
AGTHX 74 489 620 11
ARCB 258 700 166 554
BAH 632 314 829 296
CUBE 832 450 753 677
DRSHF 654 809 412 731
IJH 267 653 468 410
JHMM 249 644 444 398
KWR 536 582 679 468
RELX 728 241 744 387
XYL 557 381 728 267

Updated 2026-07-31  ·  20 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
AAPL 182 645 114 465
AGNT 847 577 832 653
AUGO 55 4 20 89
AXP 83 214 240 74
CVLG 153 384 239 109
EVRG 582 222 559 561
FAF 634 389 576 648
FSLR 704 844 378 730
GFF 76 27 185 49
GFI 90 6 129 50
GS 60 18 97 67
MLI 29 66 65 35
PEP 818 199 794 531
RTX 307 172 226 378
TECL 10 68 58 15
TRGP 50 32 66 84
TRNO 608 135 523 421
TSM 35 47 54 64
URA 42 118 388 12
ZIJMF 66 14 88 54

Updated 2026-07-30  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
AMZN 626 805 361 729
CSCO 556 194 145 700
KO 666 202 442 629
MSA 668 590 632 545
PAYS 362 770 86 729
SBAC 656 157 846 221
SFBS 108 132 424 44
TMUS 496 654 596 380
UHS 470 711 697 510
XEL 669 282 618 564

Updated 2026-07-28  ·  11 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
AEP 544 245 445 554
AU 137 9 199 98
AVY 625 313 745 364
BELFB 136 696 31 609
C 254 79 187 385
DUK 664 438 610 657
ERIE 727 252 669 446
GCBC 135 408 318 128
IESC 238 745 30 728
JBHT 266 615 270 487
LYBC 397 40 530 240

Updated 2026-07-27  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
CHDN 422 673 722 253
DOV 582 644 511 652
FSV 388 556 766 154
HUBB 347 320 271 322
IBM 816 342 622 862
JEPQ 472 865 702 507
KLIC 588 510 121 715
MGK 302 776 289 568
MRSH 561 131 667 222
SOXX 23 524 51 169

Updated 2026-07-26  ·  11 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
BP 426 344 476 409
CAMT 272 752 47 727
CIVB 362 92 435 368
EXP 451 691 582 499
IVW 418 868 273 866
OXY 184 454 516 140
PBR 574 791 357 727
PPG 767 459 809 562
TNL 324 27 541 230
TPL 64 75 100 74
VIG 270 630 442 416

Updated 2026-07-25  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
CBSH 582 468 635 446
ELF 864 883 709 728
FDX 232 263 551 199
GOOG 74 640 86 302
PSA 835 389 683 873
RNP 635 895 828 660
SPHQ 112 555 340 191
T 730 637 763 709
TQQQ 69 599 90 329
VEA 79 294 497 64

Updated 2026-07-24  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
BE 280 722 132 729
FMCB 344 454 389 384
HESM 583 310 593 336
IBCP 534 36 346 442
OLED 710 294 890 228
PEY 279 442 627 282
SMH 118 708 41 578
UFO 465 855 392 883
VMC 350 572 556 303
VUG 229 709 319 410

Updated 2026-07-23  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ADTTF 17 151 18 41
AGX 7 122 19 31
FIX 4 248 6 13
KLAC 40 79 23 95
LRCX 30 109 21 100
MU 34 601 4 249
NVDA 14 387 64 25
PWR 24 531 44 128
SOXL 27 470 20 276
USD 3 261 16 7

Updated 2026-07-22  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ADTTF 12 119 21 27
EQIX 444 30 457 243
FBIN 778 599 880 566
GPI 224 556 461 168
HWKN 226 482 202 257
JOE 212 403 440 144
MAS 469 300 509 437
PFBC 245 45 360 194
THO 822 489 859 582
UNTY 87 216 220 106

Updated 2026-07-21  ·  636 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
A 129 385 636 6
AAOI 396 741 352 732
AAON 197 594 209 347
AAPL 339 614 266 495
ABBV 519 45 299 561
ABCB 117 290 173 213
ABM 462 391 689 305
ABT 430 105 361 434
ACHR 474 758 430 732
ACI 400 777 656 421
ACN 404 141 572 189
ADI 511 95 396 392
ADM 750 194 870 362
ADMA 227 721 57 732
ADP 269 16 174 237
ADSK 421 774 210 732
ADX 99 529 589 9
AEE 355 281 450 406
AEIS 352 754 289 629
AEM 188 229 122 534
AEP 490 178 494 506
AFG 255 563 568 132
AFL 217 9 161 192
AGM 148 37 245 78
AGX 11 147 19 111
AIT 85 513 71 244
AIZ 251 526 371 363
AJG 166 435 94 313
ALG 9 348 144 32
ALL 162 349 210 398
AMAT 123 289 269 45
AME 170 459 452 116
AMGN 575 71 578 471
AMH 413 20 614 129
AMNF 1 35 59 4
AMP 60 388 97 193
ANCTF 100 375 473 40
ANET 260 756 23 732
ANIP 522 780 387 732
AON 160 416 219 229
APD 696 223 575 667
APH 46 85 65 48
APO 472 466 63 716
AR 398 769 192 732
ARCB 374 684 673 261
ARES 21 18 41 43
ASHTF 369 127 587 59
ASMIY 169 402 149 236
ASML 415 333 445 238
ASX 737 509 527 609
ATO 281 103 286 339
AU 443 319 101 727
AVGO 126 1 8 215
AVUV 324 423 592 137
AVY 541 313 585 331
AWK 373 287 533 315
AWR 630 188 727 382
AXON 182 728 5 732
AXP 109 274 295 60
AZN 688 489 651 598
AZO 329 764 70 732
BAC 582 515 407 476
BAH 406 179 522 239
BANF 222 238 159 338
BATRA 615 806 451 732
BC 665 427 862 423
BCC 187 443 537 62
BCPC 193 438 392 188
BFC 73 52 142 51
BG 568 501 796 372
BIPC 638 571 653 703
BK 272 13 163 287
BLDR 658 847 254 732
BLK 542 146 277 666
BMI 43 120 46 75
BN 477 698 403 570
BND 446 306 800 135
BP 405 443 732 247
BR 235 77 199 245
BRK.B 363 768 105 732
BRO 38 364 91 107
BSVN 62 51 193 80
BTO 578 744 594 633
BWXT 204 451 106 511
BX 647 415 297 610
BYDDF 103 63 31 102
BYDGF 553 896 528 867
CALM 155 33 157 336
CAMT 381 220 231 146
CASH 159 719 58 596
CASY 15 410 81 87
CAT 298 239 197 351
CB 197 564 257 354
CBOE 104 136 96 209
CBSH 361 252 419 328
CCBG 149 34 306 139
CDNS 570 830 190 732
CDW 512 386 489 416
CEG 37 420 386 46
CELH 592 839 188 732
CF 94 180 300 88
CGNX 680 619 876 388
CHD 610 618 611 599
CHDN 235 674 377 266
CHE 74 531 285 124
CHH 346 626 436 469
CHRW 756 330 653 695
CI 224 182 571 127
CINF 223 275 305 306
CIVB 429 275 583 431
CLS 175 722 3 732
CMCSA 500 411 809 318
CME 535 257 280 541
CMG 529 805 227 732
CMI 397 96 338 415
CNS 717 379 525 637
COF 157 586 146 527
COIN 609 787 547 732
COLM 837 598 872 704
COMP 586 781 525 732
COP 553 535 610 589
COR 167 534 135 420
CORT 201 734 12 732
CP 534 718 517 688
CPK 347 263 523 267
CPRT 565 820 243 732
CPRX 230 742 26 732
CRH 607 417 86 882
CROX 694 853 302 732
CSL 165 211 342 58
CSQ 713 798 580 712
CSV 407 567 402 572
CSX 289 455 495 243
CTRA 455 279 749 349
CVLG 284 607 373 298
CW 75 664 25 419
CWEN 371 88 557 320
CWST 496 800 175 732
CYBR 258 747 47 732
DD 596 408 704 442
DDS 475 24 336 259
DE 50 297 143 72
DECK 533 815 170 732
DGRO 376 482 464 383
DGRW 538 653 422 665
DHI 72 243 270 36
DHR 354 575 767 156
DHT 594 307 551 491
DIS 243 472 887 11
DKS 153 14 212 106
DMLP 656 705 597 355
DOV 562 654 460 676
DOX 417 98 551 275
DPZ 340 113 534 114
DRI 283 23 118 378
DRIV 330 269 739 18
DRSHF 551 794 330 732
DTD 549 638 424 682
DTE 633 117 556 535
DUK 564 360 496 680
DVA 611 807 437 732
DVN 513 574 786 354
EA 333 712 404 576
EBAY 198 172 384 254
EFX 502 688 438 657
EGP 521 116 502 231
ELF 685 834 440 732
ELTTF 411 290 668 154
ELV 569 293 754 248
EME 5 327 17 16
ENSG 107 697 60 451
ENTG 342 711 285 616
EOG 219 83 529 118
EOS 210 577 507 145
EPS 442 649 358 635
EQB 53 79 191 33
EQH 161 251 282 281
EQIX 432 31 511 207
ERIE 456 124 204 489
ES 628 244 747 512
ESAB 125 656 417 283
ESCA 612 461 723 668
ESQ 22 398 153 54
ET 463 419 472 388
ETFUSMV 546 644 493 602
ETN 300 148 78 390
ETO 645 752 722 460
EVR 131 412 76 395
EVRG 583 153 539 569
EVX 465 715 388 528
EXP 279 694 317 515
EXPD 532 522 626 441
EXPI 416 642 445 325
EXPO 591 222 639 329
FAD 19 355 363 1
FANG 428 368 542 380
FAST 380 131 214 293
FBIN 600 679 768 538
FCNCA 7 248 54 14
FCX 180 604 291 268
FDS 410 429 428 384
FDVV 445 517 512 463
FDX 313 215 713 95
FELE 315 357 501 203
FICO 200 737 9 732
FIX 4 220 7 13
FMNB 717 93 690 601
FNF 207 268 477 318
FNV 426 430 378 499
FNY 333 787 351 590
FR 517 41 600 228
FRME 494 152 470 555
FSBW 77 94 195 133
FSLR 699 843 415 732
FSS 65 339 126 101
FSV 239 557 558 175
FTEC 515 778 169 891
FTNT 265 753 34 732
FTXL 585 717 559 501
FUL 409 601 762 256
FVD 295 400 538 160
GABC 468 102 550 365
GBTC 444 776 241 732
GCBC 342 442 560 172
GD 510 240 442 482
GE 61 165 135 56
GEN 557 600 492 704
GFF 12 38 102 27
GFI 28 6 66 44
GGG 403 318 465 276
GMWKF 348 50 49 557
GNK 651 354 813 177
GOOG 368 804 272 611
GOOGL 392 813 340 606
GPI 27 496 38 224
GPN 555 678 866 472
GRMN 387 219 121 588
GS 66 56 128 122
GWW 168 435 139 278
HALO 337 762 90 732
HBNC 829 657 605 861
HCA 79 533 149 173
HCKT 873 423 900 596
HD 422 29 385 332
HEES 233 486 45 669
HEI 17 536 32 182
HES 122 393 394 90
HESM 356 249 329 284
HIFS 643 381 498 625
HIG 56 214 146 142
HLI 262 304 286 403
HLNE 345 76 346 295
HOMB 440 104 382 459
HON 663 311 505 627
HOV 652 831 368 732
HPQ 698 167 849 375
HQI 754 666 745 686
HSY 625 75 772 199
HUBB 386 315 360 341
HUBS 561 828 182 732
HUM 637 659 880 445
HUT 322 742 151 732
HWBK 120 49 235 151
HWKN 63 346 35 220
HWM 6 261 14 19
IBCP 470 89 279 577
IBKR 3 277 24 12
IBM 572 164 252 730
IBN 35 301 93 67
IBP 317 497 277 301
ICE 163 212 168 279
IESC 248 751 18 732
IEX 559 462 694 369
IJH 412 540 590 225
IJR 325 270 711 35
IMCG 147 494 331 217
INOD 184 730 4 732
INTU 33 226 72 83
IOSP 634 213 757 312
IPAR 336 22 357 115
IR 261 736 466 380
IRM 451 441 119 470
ISRG 264 749 50 732
ITA 194 640 247 297
ITB 98 470 303 76
ITIC 353 610 333 590
ITT 57 241 87 155
ITW 580 108 509 473
IVV 130 492 274 186
IWF 530 844 185 893
IWV 299 630 321 408
IXUS 560 571 598 552
IYW 321 738 115 649
J 374 547 708 152
JBHT 501 643 790 337
JBSS 581 425 847 371
JBT 292 745 272 613
JCI 365 206 116 612
JEF 111 21 193 110
JEPQ 666 812 766 427
JKHY 548 468 580 496
JOBY 668 798 601 732
JOE 505 446 578 205
JPM 110 58 100 206
KAI 115 579 148 227
KBH 82 236 475 22
KD 399 739 374 732
KKR 142 584 37 444
KLAC 81 142 69 104
KNSL 89 562 248 200
KR 84 139 334 94
KSBI 498 480 376 241
KULR 655 801 541 732
KWR 632 706 874 438
LAD 132 542 414 179
LAMR 476 61 399 288
LBLCF 90 262 95 195
LDOS 358 634 370 518
LECO 290 166 244 285
LEN 119 284 515 28
LFUS 448 476 664 274
LHX 603 399 503 646
LII 154 405 83 377
LIN 303 267 253 309
LMAT 211 82 164 148
LMT 732 230 594 608
LNT 514 196 512 507
LPX 146 471 200 218
LRCX 151 157 203 112
LSTR 377 209 717 158
LW 642 492 855 364
MA 48 271 145 68
MAA 708 134 648 491
MAIN 608 668 257 647
MAR 135 176 319 38
MAS 435 366 478 454
MATX 327 622 433 404
MBWM 509 53 359 523
MCD 467 92 339 422
MCEM 231 3 48 289
MCK 16 382 89 66
MCO 138 266 186 208
MDLZ 518 42 593 307
MEDP 693 829 475 732
MET 341 537 471 474
META 114 703 40 524
MFC 140 233 300 251
MGK 263 629 382 150
MGRC 394 609 346 573
MKC 676 162 684 485
MKSI 675 793 830 618
MLI 8 84 39 29
MLM 244 602 364 232
MMC 185 73 162 161
MOD 454 797 114 732
MORN 196 524 314 226
MOS 297 295 547 201
MPB 624 343 457 715
MPC 71 99 129 124
MPLX 512 475 433 300
MPWR 191 112 216 74
MRK 757 369 827 530
MRVL 350 723 228 639
MS 307 5 154 317
MSFT 213 433 291 196
MSI 177 155 131 210
MSTR 174 724 1 732
MT 105 548 264 216
MTH 527 505 404 461
MTRN 700 679 693 616
MU 158 692 214 316
MUSA 102 576 198 100
MVBF 589 335 763 497
MWA 205 352 84 498
NDAQ 186 130 132 265
NDSN 540 197 733 203
NECB 26 36 85 25
NEE 485 101 631 269
NEM 545 560 603 731
NFLX 214 731 21 732
NI 335 169 459 436
NOBL 602 583 617 536
NOC 314 207 400 246
NOG 317 384 685 134
NOW 433 788 134 732
NRG 52 81 15 249
NSP 818 316 822 487
NTES 150 32 242 144
NUE 470 655 555 449
NVDA 2 323 11 8
NVMI 273 759 29 732
NVO 464 68 563 130
NVR 544 810 230 732
NVT 424 569 434 494
NXPI 573 195 535 435
NXRT 829 230 878 462
NXST 221 15 388 61
NYT 121 151 380 42
ODFL 128 426 366 39
OGS 640 342 634 663
OLED 486 233 682 162
OMF 270 690 516 350
ORA 605 682 618 674
ORCL 118 200 68 291
ORI 481 341 263 503
ORLY 320 761 67 732
OTTR 436 397 517 361
OXY 274 635 687 64
OZK 228 46 426 187
PAAS 362 345 532 457
PAG 124 30 224 41
PANW 275 757 42 732
PATK 31 110 92 63
PAYC 287 663 392 335
PAYX 461 118 326 304
PCAR 479 17 482 260
PEBK 516 376 508 591
PFBC 172 19 308 81
PFSI 88 208 180 79
PH 58 133 51 147
PHM 59 336 171 70
PIPR 145 216 44 448
PKG 484 180 276 617
PKI 618 570 787 556
PLBC 151 114 234 163
PLD 657 119 679 320
PLTR 372 725 344 732
PM 593 431 183 723
PMCUF 87 40 108 71
PNC 588 66 484 566
PNFP 209 599 205 507
PNNT 641 772 573 311
POOL 558 452 622 358
POWI 780 371 783 468
POWL 311 447 28 693
PPA 206 660 202 368
PRFRX 482 538 697 396
PRI 14 126 107 26
PRN 96 528 172 282
PRU 636 478 715 549
PSBQ 291 121 577 184
PSCI 311 585 429 233
PSX 579 43 519 439
PWR 49 551 113 93
PXSGX 364 617 826 10
QCOM 604 363 659 433
QCRH 215 720 195 554
QDEF 460 636 397 597
QFIN 36 57 180 73
QQQ 18 403 178 23
QQQM 478 652 705 263
RBA 280 218 120 478
RCKY 734 669 846 638
RDN 190 25 327 168
RDVY 401 546 418 462
RELX 508 168 317 537
REXR 678 67 795 234
RF 419 10 458 273
RGA 208 520 410 333
RGLD 317 553 271 573
RICK 192 594 504 84
RJF 86 145 123 138
RLI 571 193 345 579
RMD 266 469 320 290
RNP 566 725 709 379
RNR 308 714 430 540
ROL 220 26 166 179
ROP 171 490 425 181
RPM 441 230 486 348
RS 93 170 124 149
RSG 112 389 64 292
RTX 422 259 461 442
RY 543 100 343 594
RYI 563 409 491 370
SAH 179 8 99 190
SAR 360 582 647 255
SBAC 493 186 771 167
SBR 793 894 483 902
SBUX 576 86 584 456
SCHD 257 144 580 82
SCHG 101 608 165 214
SCHW 268 382 315 356
SCHX 334 644 293 517
SCI 237 378 416 250
SCVL 552 106 820 121
SEIC 202 418 284 360
SF 344 28 331 171
SFBC 627 373 296 712
SFBS 277 177 351 194
SFM 203 733 13 732
SGU 503 314 626 439
SHEL 328 272 725 166
SHW 155 199 232 191
SIGI 173 450 523 118
SIMO 614 216 832 86
SIRI 660 332 906 323
SKT 495 54 369 414
SKY 606 835 250 732
SMCI 547 825 160 732
SMH 309 665 201 400
SMMV 225 334 650 37
SMOG 523 596 606 437
SNA 247 12 298 174
SNPS 642 842 281 732
SO 639 310 500 683
SOXL 332 539 349 294
SOXX 450 597 469 257
SPGI 306 544 261 502
SPHQ 584 713 335 869
SPLG 218 555 311 280
SPOK 617 707 629 453
SPXC 357 765 117 732
SPXL 39 404 152 21
SPY 326 641 267 533
SPYV 195 321 448 97
SRCE 293 351 325 425
SRE 661 440 700 592
SSD 567 592 362 641
STC 653 60 652 426
STE 366 340 454 264
STHRF 383 711 125 657
STK 136 550 680 5
STLA 622 661 848 417
STLD 80 191 103 128
STM 402 673 607 344
STRL 181 729 2 732
STZ 539 356 854 202
SVC 650 857 908 429
SYBT 388 456 226 626
SYK 338 370 239 432
T 597 658 591 873
TCTZF 32 204 337 15
TDG 322 763 62 732
TDY 439 779 208 732
TECL 95 628 156 109
TEL 232 282 328 258
TER 418 710 640 387
TEX 434 287 412 401
TFII 178 380 453 53
TGLS 20 374 52 47
TGNA 245 359 637 183
TGT 782 361 864 532
THG 242 396 350 376
TJX 139 97 155 170
TMDX 616 815 381 732
TMHC 359 766 110 732
TMO 267 588 728 89
TMUS 106 606 55 326
TNC 687 484 720 553
TNL 469 59 667 219
TOL 113 488 222 198
TPL 69 48 27 105
TQQQ 24 227 217 3
TRGP 51 202 111 77
TRN 438 154 788 242
TRUX 384 2 365 229
TRV 164 508 184 397
TSBK 447 90 321 525
TSCO 370 91 432 235
TSLA 504 811 129 732
TSM 43 69 30 116
TT 70 123 33 169
TTC 590 338 785 334
TTEK 253 300 309 164
TXRH 92 80 80 141
TYL 550 796 323 732
UFO 437 506 620 411
UFPI 254 184 395 108
UHS 379 767 514 562
UI 302 564 140 654
UMC 526 159 401 465
UNF 255 518 554 303
UNH 489 280 802 153
UNM 68 47 74 176
UNTY 41 260 82 143
UPRO 29 230 259 2
URI 127 671 61 406
USD 76 541 75 211
USPH 820 427 844 640
UVE 249 532 311 614
V 67 187 167 92
VBR 310 445 487 212
VCISF 294 44 379 253
VCTR 133 7 246 85
VHT 390 514 660 178
VIG 278 464 420 252
VIST 497 785 275 732
VKTX 402 783 98 727
VLO 681 308 658 564
VLTO 349 683 696 295
VMC 282 543 455 272
VOO 288 621 264 486
VOOG 507 819 222 880
VRSN 252 735 217 620
VRT 47 527 309 30
VRTS 601 325 698 197
VRTX 631 817 408 732
VST 45 337 111 240
VT 458 633 390 656
VTHR 367 637 340 520
VUG 316 672 290 366
VYM 425 516 474 424
WCC 276 695 391 299
WCN 97 449 189 159
WD 712 437 748 526
WEC 420 125 488 428
WEN 729 55 879 345
WFG 664 190 681 367
WGO 662 65 860 165
WINA 143 11 236 103
WING 301 138 587 130
WLK 431 303 838 99
WM 249 350 240 310
WMS 134 512 435 57
WMT 198 465 137 412
WPM 304 395 127 582
WRB 23 265 98 123
WSFS 473 413 283 605
WSM 108 64 175 55
WSO 448 198 255 322
WSO.B 414 203 177 357
WTRG 735 223 797 500
WTS 30 205 88 52
XAR 34 467 221 31
XEL 492 286 545 505
XLF 393 593 445 394
XLK 176 615 179 327
XLV 236 574 546 274
XLY 83 497 303 49
XMMO 259 662 256 342
XSD 54 487 207 34
XYL 452 372 567 285
ZIJMF 116 4 56 98
ZIM 537 709 703 475
ZION 524 246 496 595
ZTS 305 242 614 96

Scores are ranks within the ~900-stock watchlist — lower number = higher buy priority.
Updates cycle through the full watchlist roughly every 84 days.
← Look up a specific symbol  ·  Reset to 7-day view

Where TGI lives.

TGI started as answers typed into Facebook group comment sections. It's still a community-first project — here's where to find it.