Score Updates

Stocks updated in the TGI watchlist scoring system, newest first. Look up a symbol's full history →

Showing: Last 7 days Last 14 days Last 30 days
113 updates
11 days
window: last 14 days
Lower score = higher buy priority  ·  green ≤ 300   yellow ≤ 600   red > 600

Updated 2026-08-19  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ABT 716 197 701 421
APO 518 246 279 381
BRK.B 669 822 407 730
CMCL 363 521 297 582
EGP 565 119 500 301
NEE 486 58 563 287
QCOM 606 355 556 514
SCHD 171 504 404 338
WST 341 678 504 400
XMMO 101 595 198 326

Updated 2026-08-18  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ANIP 786 851 578 731
BIPC 669 536 766 403
BXSL 900 905 808 880
DGRW 467 791 395 863
ENPH 824 863 650 731
ETO 430 667 616 499
EXR 827 338 696 710
ITA 688 659 166 901
MDT 843 301 773 725
PFFA 576 860 775 556

Updated 2026-08-17  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
A 457 618 544 476
BFC 266 11 166 185
BYDDF 711 658 633 874
COR 219 569 297 266
FAD 438 867 268 886
IYT 275 657 444 434
MGPI 821 661 907 648
NDSN 313 248 367 295
RDVY 408 803 256 876
SAH 240 64 383 121

Updated 2026-08-16  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
AWK 622 230 769 330
BG 426 521 529 486
DHT 573 715 115 657
ET 613 484 386 636
IXUS 45 177 459 29
SHEL 347 206 593 307
SMOG 79 291 572 32
SSNC 293 356 612 181
UI 114 190 108 168
WSO.B 731 124 723 321

Updated 2026-08-13  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
FDVV 187 513 498 304
GWW 155 344 125 235
IPAR 609 66 576 360
PPA 171 695 161 469
SF 372 33 235 237
SNPS 829 872 581 735
VNQ 563 673 702 687
WING 497 516 786 152
XAR 138 706 128 455
ZTS 654 239 888 186

Updated 2026-08-12  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
AAON 202 363 325 126
CHE 123 472 481 56
EVX 624 899 515 891
FEPI 654 903 774 687
FXL 401 768 154 733
MGM 746 823 622 733
NOW 821 869 595 733
PSCI 18 220 228 6
QQQJ 91 589 418 202
RNMBF 331 475 148 131

Updated 2026-08-11  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ADMA 689 825 430 732
ASST 902 896 870 732
CROX 521 789 305 732
DRIV 281 665 513 464
J 349 457 633 141
MANU 749 826 616 732
MFC 76 114 159 186
PAG 364 25 247 170
PGR 340 16 323 91
PLTR 553 793 333 732

Updated 2026-08-09  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
AB 827 871 746 631
BBY 724 225 634 665
BITO 857 898 862 570
LEN 740 167 827 366
MOD 264 755 43 732
NAIL 281 536 877 21
OBDC 904 907 842 878
OXLC 905 775 908 702
PTY 900 906 872 883
USA 906 908 809 905

Updated 2026-08-08  ·  12 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ARRNF 668 817 432 734
BSX 866 876 765 733
CMPS 524 765 520 734
DG 686 586 783 629
ELS 747 146 755 459
LLY 39 184 52 96
NIO 879 870 863 734
PAYX 719 99 741 314
POWL 124 644 15 594
TGLS 345 385 578 74
UTI 436 786 116 733
WMT 250 438 229 264

Updated 2026-08-07  ·  11 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ATAI 465 750 456 734
BATRA 698 830 405 734
BX 583 99 555 210
DIS 253 333 785 32
ESOA 21 155 47 33
GBTC 407 796 336 606
LMB 683 845 318 734
PL 312 732 174 734
QXO 893 875 873 734
RIVN 784 828 684 734
VHT 81 425 497 69

Updated 2026-08-06  ·  10 stocks

Symbol TGI HII PGI DGI
ADTTF 11 126 10 26
AGX 7 118 16 31
EME 24 444 69 83
FIX 3 269 9 12
HWM 9 242 44 13
LRCX 37 91 21 116
MU 33 603 4 255
SOXL 29 476 28 280
UPRO 8 265 73 16
USD 2 267 14 5

Scores are ranks within the ~900-stock watchlist — lower number = higher buy priority.
Updates cycle through the full watchlist roughly every 84 days.
← Look up a specific symbol  ·  Reset to 7-day view

Where TGI lives.

TGI started as answers typed into Facebook group comment sections. It's still a community-first project — here's where to find it.