Stocks updated in the TGI watchlist scoring system, newest first. Look up a symbol's full history →
Updated 2026-08-19 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ABT | 716 | 197 |
| APO | 518 | 246 |
| BRK.B | 669 | 822 |
| CMCL | 363 | 521 |
| EGP | 565 | 119 |
| NEE | 486 | 58 |
| QCOM | 606 | 355 |
| SCHD | 171 | 504 |
| WST | 341 | 678 |
| XMMO | 101 | 595 |
Updated 2026-08-18 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ANIP | 786 | 851 |
| BIPC | 669 | 536 |
| BXSL | 900 | 905 |
| DGRW | 467 | 791 |
| ENPH | 824 | 863 |
| ETO | 430 | 667 |
| EXR | 827 | 338 |
| ITA | 688 | 659 |
| MDT | 843 | 301 |
| PFFA | 576 | 860 |
Updated 2026-08-17 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| A | 457 | 618 |
| BFC | 266 | 11 |
| BYDDF | 711 | 658 |
| COR | 219 | 569 |
| FAD | 438 | 867 |
| IYT | 275 | 657 |
| MGPI | 821 | 661 |
| NDSN | 313 | 248 |
| RDVY | 408 | 803 |
| SAH | 240 | 64 |
Updated 2026-08-16 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AWK | 622 | 230 |
| BG | 426 | 521 |
| DHT | 573 | 715 |
| ET | 613 | 484 |
| IXUS | 45 | 177 |
| SHEL | 347 | 206 |
| SMOG | 79 | 291 |
| SSNC | 293 | 356 |
| UI | 114 | 190 |
| WSO.B | 731 | 124 |
Updated 2026-08-13 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| FDVV | 187 | 513 |
| GWW | 155 | 344 |
| IPAR | 609 | 66 |
| PPA | 171 | 695 |
| SF | 372 | 33 |
| SNPS | 829 | 872 |
| VNQ | 563 | 673 |
| WING | 497 | 516 |
| XAR | 138 | 706 |
| ZTS | 654 | 239 |
Updated 2026-08-12 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AAON | 202 | 363 |
| CHE | 123 | 472 |
| EVX | 624 | 899 |
| FEPI | 654 | 903 |
| FXL | 401 | 768 |
| MGM | 746 | 823 |
| NOW | 821 | 869 |
| PSCI | 18 | 220 |
| QQQJ | 91 | 589 |
| RNMBF | 331 | 475 |
Updated 2026-08-11 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ADMA | 689 | 825 |
| ASST | 902 | 896 |
| CROX | 521 | 789 |
| DRIV | 281 | 665 |
| J | 349 | 457 |
| MANU | 749 | 826 |
| MFC | 76 | 114 |
| PAG | 364 | 25 |
| PGR | 340 | 16 |
| PLTR | 553 | 793 |
Updated 2026-08-09 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| AB | 827 | 871 |
| BBY | 724 | 225 |
| BITO | 857 | 898 |
| LEN | 740 | 167 |
| MOD | 264 | 755 |
| NAIL | 281 | 536 |
| OBDC | 904 | 907 |
| OXLC | 905 | 775 |
| PTY | 900 | 906 |
| USA | 906 | 908 |
Updated 2026-08-08 · 12 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ARRNF | 668 | 817 |
| BSX | 866 | 876 |
| CMPS | 524 | 765 |
| DG | 686 | 586 |
| ELS | 747 | 146 |
| LLY | 39 | 184 |
| NIO | 879 | 870 |
| PAYX | 719 | 99 |
| POWL | 124 | 644 |
| TGLS | 345 | 385 |
| UTI | 436 | 786 |
| WMT | 250 | 438 |
Updated 2026-08-07 · 11 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ATAI | 465 | 750 |
| BATRA | 698 | 830 |
| BX | 583 | 99 |
| DIS | 253 | 333 |
| ESOA | 21 | 155 |
| GBTC | 407 | 796 |
| LMB | 683 | 845 |
| PL | 312 | 732 |
| QXO | 893 | 875 |
| RIVN | 784 | 828 |
| VHT | 81 | 425 |
Updated 2026-08-06 · 10 stocks
| Symbol | TGI | HII |
|---|---|---|
| ADTTF | 11 | 126 |
| AGX | 7 | 118 |
| EME | 24 | 444 |
| FIX | 3 | 269 |
| HWM | 9 | 242 |
| LRCX | 37 | 91 |
| MU | 33 | 603 |
| SOXL | 29 | 476 |
| UPRO | 8 | 265 |
| USD | 2 | 267 |
Scores are ranks within the ~900-stock watchlist — lower number = higher buy priority.
Updates cycle through the full watchlist roughly every 84 days.
← Look up a specific symbol
· Reset to 7-day view
TGI started as answers typed into Facebook group comment sections. It's still a community-first project — here's where to find it.